Dolje navedeni limovi su najčešće korišteni u našim instalacijama, za kompletnu ponudu trapeznih limova možete nas kontaktirati.
LTP 20
Tehnički podaci
Debljina, nominalna (mm) | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
---|---|---|---|---|
Razvlačenje fty (N/mm2) | 250 | 250 | 250 | 350 |
Težina (kg/m) | 3.9 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
LVP 20
Tehnički podaci
Debljina, nominalna (mm) | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
---|---|---|---|---|
Razvlačenje fty (N/mm2) | 250 | 250 | 250 | 350 |
Težina (kg/m) | 3.9 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
LTP 45
Tehnički podaci
Debljina, nominalna (mm) | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
---|---|---|---|
Razvlačenje fty (N/mm2) | 250 | 250 | 350 |
Težina (kg/m) | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
LVP 45
Tehnički podaci
Debljina, nominalna (mm) | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
---|---|---|---|
Razvlačenje fty (N/mm2) | 250 | 250 | 350 |
Težina (kg/m) | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
U nastavku možete vidjeti dostupne boje za premaz trapeznih limova. U ponudi imamo trapezne limove sa poliester premazom i sa TC50 premazom.
Poliester premaz za trapezne limove
Ime | Boja | Lindab broj | Najbliži ral | |
PE | ||||
Bijela | 010 | 9010 | 0,4/ 0,5*/ 0,6/ 0,7 |
|
Interior bijela | 078 | 9002 | 0,5 | |
Crna | 015 | 9005 | 0,5* | |
Svijetlo siva | 022 | 7044 | 0,5* | |
Srebrna | 045 | 9006 | 0,5*/ 0,6 | |
Tamno siva | 087 | 7011 | 0,5* | |
Boja pijeska | 113 | 1015 | 0,5 | |
Boja žita | 152 | 1002 | 0,5 | |
Jarko crvena | 412 | 3000 | 0,5 | |
Smeđa | 434 | 8017 | 0,5* | |
Svijetlo plava | 502 | 5024 | 0,5 | |
Tamno plava | 524 | 5001 | 0,5 | |
Srednje plava | 542 | 5010 | 0,5 / 0,6 | |
Boja opeke | 742 | 8004 | 0,5*/ 0,6 | |
Crvena | 754 | 3011 | 0,5* | |
Tamno crvena | 758 | 3009 | 0,5 | |
Tamno zelena | 830/874 | 6020/6003 | 830/874 |
0,5* - dostupne boje za sinus 18 (0,5 mm)
TC50 premaz za trapezne limove
Ime | Boja | Lindab broj | Najbliži ral | |
TC50 | ||||
Antikno bijela | 001 | 9002 | 1 | |
Bijela | 010 | 9010 | 0,6 | |
Interior bijela | 078 | 9002 | ||
Crna | 015 | 9005 | 0,5/ 0,6 | |
Svijetlo siva | 022 | 7044 | 0,6 | |
Antracit | 044 | 9007 | 0,5 | |
Srebrna | 045 | 9006 | 0,6 | |
Tamno siva | 087 | 7011 | 0,5 / 0,6 | |
Boja pijeska | 113 | 1015 | ||
Boja žita | 152 | 1002 | ||
Žuta | 189 | 1017 | 0,6 | |
Jarko crvena | 412 | 3000 | ||
Smeđa | 434 | 8017 | 0,5 / 0,6 | |
Gušćje siva | 461 | 7038 | 0,6 | |
Svijetlo plava | 502 | 5024 | 0,6 | |
Tamno plava | 524 | 5001 | ||
Srednje plava | 542 | 5010 | ||
Azurno plava | 558 | 5009 | 0,6 | |
Boja opeke | 742 | 8004 | 0,5 / 0,6 | |
Crvena | 754 | 3011 | ||
Tamno crvena | 758 | 3009 | 0,5 / 0,6 | |
Boja bakra | 778 | 8003 | 0,5 | |
Tamno zelena | 830/874 | 6020/6003 | 874 | |
Svijetlo zelena | 975 | 6021 | 0,5 |
0,5* - dostupne boje za sinus 18 (0,5 mm)